We – EPG Team the greatest gearbox & motors , couplings and gears manufacturing unit in China with 5 different branches. For much more specifics: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778083988828
NEP CSA Premium Efficiency 3 Phase Induction AC Electrical TEFC Motor Proportions Measurements Catalog from Company for fan pump blower conveyors
———————————————————————————————
Apps
Standard apps contain functions exactly where steady or frequent obligation is essential. Continual torque operation is ten:1, Variable torque operation is from zero to base velocity. High quality-effectiveness motors are made to preserve power in excess of extended time period of time. Course F insulated, 1.fifteen support aspect.
Features
Minimal-lose electrical grade lamination steel. Cast iron frames, IP55 safety, double lip seal keeps humidity and contamination. Over measurement bearing, spike resistant magnet wire, conduit box entirely gasket and floor lug in conduit box. Stainless metal nameplate. C&D face kits accessible.
General Description
- Body dimension: 140 ~ 440
- Rated power: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Services element: 1.15
- Insulation class: F
- Performance ranges: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: 2,4,6
- Diploma of security: IP55
Info Sheet
Type | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Full load r/min |
Current at 460V | Torque | Efficiency | Power Issue | ||||||||
Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Split down % |
Total load% | three/4 load % |
1/2 load % |
Full load % |
three/4 load % |
1/2 load % |
||||||
NEP143T2-2 | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .74 | one.5 | nine.six | one.50 | 220 | 265 | 77. | 81.08 | seventy eight.29 | 82 | seventy four.75 | sixty two.34 |
NEP143T3-2 | 1.5 | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | 2. | thirteen.eight | 2.26 | 215 | 250 | 84. | eighty four.34 | 83.forty six | 84 | 79.twenty | sixty eight.59 |
NEP145T-two | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .ninety | 2.6 | 18.7 | 3.01 | 210 | 240 | eighty five.five | 86.16 | eighty five.91 | 85 | 83.61. | 74.sixty nine |
NEP143T2-four | one | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | one.10 | one.six | eleven. | three.01 | 280 | three hundred | 85.5 | 84.eighty four | 81.54 | 70 | sixty one.33 | 48.58 47 |
NEP145T1-4 | one.5 | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | 1.32 | two.2 | fourteen.1 | 4.54 | 250 | 280 | 86.five | 86.93 | eighty two.77 | seventy four | 66.41 | fifty three.42 |
NEP145T2-4 | two | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | 1.seventy two | 2.9 | 18. | 6.07 | 245 | 270 | 86.five | 86.88 | eighty two.63 | 75 | sixty seven.sixty three | fifty four.57 |
NEP145T-six | 1 | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | one.thirty | one.7 | 9.8 | 4.55 | 260 | 280 | 82.five | 81.96 | 77.ninety seven | 65 | 55.fifty seven | 42.fifty five |
NEP182T-2 | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | one.26 | three.7 | 29.8 | 4.46 | two hundred | 230 | 86.5 | 86.26 | eighty three.eighty five | 87 | eighty four.69 | seventy seven. |
NEP184T-2 | five | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | 1.56 | 6. | 45.1 | 7.46 | 180 | 215 | 88.5 | 88.seventy five | 87.sixty four | 88 | 85.51 | seventy eight.01 |
NEP182T-four | three | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | 1.forty one | 3.six | 27. | eight.95 | 215 | 250 | 89.5 | ninety.06 | 88.fifty one | 86 | 81.seventy seven | seventy one.87 |
NEP184T-four | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | 2.eleven | six.one | 40.two | 14.96 | 185 | 225 | 89.five | 90.forty five | 90.05 | 86 | eighty three.ninety three | 75.48 |
NEP182T-six | one.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | 1.53 | two.three | 13.3 | 6.68 | a hundred ninety | 250 | 87.5 | 86.77 | 84.twenty | 70 | 61.28 | 48.19 |
NEP184T-six | 2 | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | one.98 | three. | eighteen.1 | 8.90 | one hundred eighty | 240 | 88.five | 88. | 85.52 | 70 | sixty.eighty four | 47.eighty |
NEP213T-two | 7.five | 213T | 2△/△ | H | 3535 | 2.eighteen | 8.8 | fifty nine.5 | 11.14 | 250 | 290 | 89.5 | 90.02 | 88.85 | 89 | 89.52 | 84.33 |
NEP215T-two | 10 | 215T | 2△/△ | G | 3530 | two.58 | 11.7 | seventy six.five | fourteen.88 | 240 | 280 | ninety.2 | ninety.79 | 89.57 .fifty seven |
89 | 87.sixty nine | 84.29 |
NEP213T-four | 7.five | 213T | 2△/△ | G | 1765 | 3.35 | nine. | 56.9 | 22.32 | 250 | 280 | 91.seven | 92.23 | ninety.ninety four | 85 | eighty two.forty one | seventy three.sixty three |
NEP215T-four | ten | 215T | 2△/△ | G | 1765 | 4.18 | twelve. | seventy seven.nine | 29.76 | 240 | 200 | 91.7 | 92.27 | 91.13 | 85 | eighty two.09 | 72.98 |
NEP213T-six | three | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | two.35 | four.2 | 28.4 | 13.30 | 185 | 230 | 89.five | 89.35 | 87.seventy eight | 74 | sixty six.eighty three | fifty five.17 |
NEP215T-6 | five | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.forty one | 7.one | forty two.one | 22.26 | a hundred and seventy | 215 | 89.five | 89.20 | 88.31 | 74 | 68.4 | fifty seven.98 |
NEP254T-two | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 3560 | four.23 | seventeen.one | 110 | 22.13 | 220 | 250 | ninety one. | ninety.83 | 89.12 | ninety | ninety.fifty two | eighty five.65 |
NEP256T-2 | 20 | 256T | 2△/△ | F | 3555 | four.97 | 22.nine | 140 | 29.55 | 220 | 250 | ninety one. | ninety one.16 | 90.03 | 90 | 89.seventy one | eighty five.40 |
NEP254T-4 | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 1780 | five.04 | seventeen.9 | 104 | forty four.26 | 180 | 230 | 92.four | 93.12 | ninety two.86 | 85 | eighty three.fifty five | seventy seven.seventy five |
Type | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Full load r/min |
Current at 460V | Torque | Efficiency | Power Issue | |||||||||||||
Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Break down % |
Entire load% | 3/four load % |
one/2 load % |
Full load % |
three/4 load % |
1/2 load % |
|||||||||||
NEP256T-four | twenty | 256T | 2△/△ | G | 1780 | 6.62 | 23.7 | 140 | 59.02 | 160 | 200 | 93. | 93.74 | 93.fifty two | 85 | 83.33 | 77.39 | |||||
NEP254T-six | seven.5 | 254T | 2△/△ | G | 1190 | 4.eighty two | ten.3 | 59.three | 33.10 | a hundred ninety | 230 | ninety one. | ninety one.41 | 90.fifty nine | 75 | 70.72 | sixty.ninety six | |||||
NEP256T-6 | ten | 256T | 2△/△ | G | 1185 | 6.94 | 13.seven | 77.three | 44.33 | 180 | 220 | 91. | 91.fifty nine | 90.71 | 75 | 70.39 | sixty.27 | |||||
NEP284TS-2 | twenty five | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | seven.twenty five | 28.4 | 161.two | 36.89 | one hundred eighty | 220 | 91.7 | 91.ninety seven | 89.28 | 90 | 89. | 84.88 | |||||
NEP286TS-two | thirty | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.sixty eight | 34. | 181.five | 44.26 | a hundred and eighty | 220 | ninety one.seven | 91.seventy two | 90.07 | 90 | 89.6 | 85.seventy eight | |||||
NEP284T-four | 25 | 284T | 2△/△ | F | 1780 | ten.33 | 29.4 | 156.8 5 |
73.77 | a hundred and eighty | 230 | 93.six | ninety four.01 | 93.49 | eighty five | 82.08 | seventy three.42 | |||||
NEP286T-4 | thirty | 286T | 2△/△ | F | 1780 | 11.24 | 35.3 | 178.four | 88.53 | 175 | 220 | ninety three.six | 94.31 | 94.22 | eighty five | 82.seventy two | seventy five.seventy three | |||||
NEP284T-six | 15 | 284T | 2△/△ | G | 1185 | 8.27 | 18.nine | 103.five | 66.49 | a hundred and seventy | 200 | 91.seven | ninety one.91 | 90.ninety two | eighty one | 76.06 | sixty five.29 | |||||
NEP286T-6 | 20 | 286T | 2△/△ | F | 1185 | ten.39 | twenty five.2 | 132.two | 88.65 | one hundred seventy | 200 | 91.7 | 92.06 | 91.31 | 81 | 77.09 | sixty seven.1 | |||||
NEP324TS-two | forty | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | 8.fifty nine | 45. | 281.2 | 59.02 | 200 | 225 | ninety two.four | 92.62 | 91.fifty five | ninety | 89.69 | 86.33 | |||||
NEP326TS-two | 50 | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | 10.65 | fifty five.9 | 355.seven | 73.77 | 200 | 225 | 93. | ninety three.331 | 92.88 | ninety | 89.35 | 85.seventy one | |||||
NEP324T-4 | 40 | 324T | 2△/△ | F | 1775 | eleven.seventy eight | forty five.two | 279.six | 118.37 | 195 | 235 | ninety four.1 | ninety four.eighty one | 94.76 | 88 | 86.37 | 81.forty five | |||||
NEP326T-four | fifty | 326T | 2△/△ | F | 1775 | 14.19 | fifty six.3 | 355.4 | 147.96 | 195 | 235 | 94.5 | 95.seventeen | 95.18 | 88 | 86.seventy eight | 82.15 | |||||
NEP324T-6 | twenty five | 324T | 2△/△ | F | 1175 | eight.47 | 30.7 | 167.five | 111.76 | 175 | 220 | 93. | 93.59 | 93.82 | 82 | 81.18 | 75.seventy five | |||||
NEP326T-six | thirty | 326T | 2△/△ | E | 1175 | nine.ninety six | 36.8 | 195.nine | 134.11 | 170 | 210 | 93. | ninety four.17 | 94.fifty nine | 82 | 81.fifteen | 75.ninety eight | |||||
NEP364TS-two | 60 | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | eleven.fifty five | 66. | 398.five | 88.16 | 160 | 205 | ninety three.six | 93.seventy nine | 93.07 | ninety one | 90.fifty nine | 88.21 | |||||
NEP365TS-two | seventy five | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | 13.10 | eighty two.4 | 482.five | 110.20 | a hundred and sixty | 205 | 93.six | ninety three.84 | 93.44 | 91 | 90.95 | 89.87 | |||||
NEP364T-4 | 60 | 364T | 2△/△ | G | 1785 | eighteen.02 | sixty eight. | 427.5 | 176.56 | 175 | 210 | 95. | 95.four | 95.081 | 87 | 86.eleven | eighty.73 | |||||
NEP365T-4 | 75 | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.84 | eighty four.six | 497.six | 220.70 | a hundred and seventy | 200 | ninety five.four | ninety six.01 | 95.91 | 87 | 86.26 | eighty one.ninety six | |||||
NEP364T-six | forty | 364T | 2△/△ | F | 1190 | 14.sixty seven | 48.5 | 247.1 | 176.56 | one hundred fifty | 200 | 94.one | 94.94 | 94.35 | eighty two | 81.seventy four | seventy five.22 | |||||
NEP365T-6 | fifty | 365T | 2△/△ | G | 1190 | sixteen.92 | 60.seven | 298.7 | 220.70 | 150 | 200 | 94.one | 94.eighty three | 94.28 | eighty two | 80.forty eight | 75.03 | |||||
NEP405TS-two | 100 | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.four | 109.three | 667 | 146.93 | one hundred eighty | 250 | ninety four.one | 94.17 | 94.01 | ninety one | 92.seventy four | ninety.twenty | |||||
NEP405T-four | one hundred | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | a hundred and eighty | 250 | ninety five.4 | 94.eighty one | 94.39 | 87 | 86.20 | 79.sixty nine | |||||
NEP404-6 | sixty | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.6 | sixty nine.one | 406 | 264.84 | one hundred ninety | 240 | ninety four.5 | ninety four.forty three | 94.09 | 86 | 84.955 | 78. | |||||
NEP405T-six | seventy five | 405T | 2△/△ | G | 1190 | 25.8 | 86.4 | 531 | 331.05 | one hundred ninety | 230 | 94.5 | 94.69 | 94.32 | 86 | 85.one hundred fifty five | 78.464 | |||||
NEP444TS-two | 125 | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.1 | one hundred thirty five.4 | 810 | 183.40 | one hundred sixty five | 230 | ninety five. | ninety five.01 | 94.00 | 91 | 92.01 | 89.01 | |||||
NEP445TS-2 | one hundred fifty | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.eight | 162.five | 980 | 220.08 | one hundred sixty | 230 | ninety five. | 95.05 | 93.eighty | 91 | 92.08 | 89.38 | |||||
NEP447TS-2 | 200 | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.four | 1284 | 293.44 | a hundred and seventy | 220 | ninety five.4 | ninety five.twelve | 93.81 | ninety two | 92.34 | 90.fifty four | |||||
NEP449TS-2 | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.five | 265.six | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | ninety five.8 | ninety five.41 | 94.30 | ninety two | 92.41 | 91.03 | |||||
NEP444T-4 | a hundred twenty five | 444T | two-Δ | F | 1790 | 32.nine | 139.4 | 828 | 366.80 | 180 | 240 | 95.four | ninety five.03 | 94.67 | 88 | 89.fifty | eighty five.07 | |||||
NEP445T-4 | 150 | 445T | 2-Δ | F | 1790 | 36.4 | 166.6 | 982 | 440.16 | 170 | 240 | ninety five.8 | ninety five.28 | 94.ninety four | 88 | 90.34 | 86.60 | |||||
NEP447T-4 | 200 | 447T | two-Δ | F | 1790 | 42.1 | 221.2 | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | ninety six.2 | 95.fifty nine | 95.23 | 88 | 90.47 | 86.70 | |||||
NEP449T-four | 250 | 449T | two-Δ | F | 1790 | 46.6 | 276.5 | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | ninety six.2 | ninety five.82 | 95.forty nine | 88 | 91.thirteen | 88.01 | |||||
NEP444T-six | a hundred | 444T | 2-Δ | F | 1190 | 36.five | 114.six | 691 | 441.40 | 180 | 230 | ninety five. | ninety four.seventy seven | 94.28 | 86 | 83.25 | seventy five.fifty four | |||||
NEP445T-6 | one hundred twenty five | 445T | two-Δ | F | 1190 | forty.4 | 143.three | 852 | 551.75 | one hundred eighty | 230 | ninety five. | 95.02 | 94.fifty seven | 86 | 84.28 | seventy seven.29 | |||||
NEP447T-6 | one hundred fifty | 447T | 2-Δ | F | 1190 | 42.five | one hundred seventy.5 | 1041 | 662.10 | a hundred and seventy | 230 | 95.8 | ninety five.28 | 94.seventy eight | 86 | 85.25 | 78.75 | |||||
NEP449T-six | 200 | 449T | two-Δ | F | 1190 | fifty.8 | 227.three | 1376 | 882.80 | a hundred and seventy | 220 | 95.8 | 95.forty nine | 95.06 | 86 | 86.06 | 80.34 |
Be aware: For recent at 230V, a number of earlier mentioned values by 2.
Site
Show Place
Certificates
Premium Services
Quality Handle
Wannan Motor Manufacturing Workshop and Circulation Chart
Hundreds of Certificates, Honors and far more Firm details remember to go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to speak to us straight…
be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR INDUSTRIAL Answers
The use of unique tools manufacturer’s (OEM) element figures or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference needs only and for indicating item use and compatibility. Our organization and the outlined alternative components contained herein are not sponsored, accepted, or produced by the OEM.